交易处理标志
processflag取值如下,用于标记处理成功还是失败。
| 代码 | 意义 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | |
| 1 | 受理方拒绝 | |
| 2 | 转发方失败 | |
| 3 | 渠道拒绝 | 扫码交易,查询失败后超时选择该状态,表示该笔09应答码交易是失败交易 |
| 4 | 超时 | |
| 5 | 处理中 | |
| 6 | 落地 |
交易冲正标志
revflag取值如下,用于标记源交易。
| 代码 | 意义 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 正常 | |
| 1 | 冲正 | |
| 2 | 撤销 | |
| 3 | 退货 | |
| 4 | 汇款 | |
| 5 | 完成 | |
| 6 | 手工退货 | |
| 7 | 手工完成 | |
| 8 | 手工撤销 |
From here you can search these documents. Enter your search terms below.
| Keys | Action |
|---|---|
| ? | Open this help |
| n | Next page |
| p | Previous page |
| s | Search |